03/08/2016 16:33:01		21.93	0.28	23.75	862.89	6.24	4.58	418.24	530.55	111.17	22.80	2498.66
03/08/2016 16:33:06		21.96	0.70	24.44	863.09	6.43	4.72	452.85	574.38	110.54	22.92	2499.62
03/08/2016 16:33:12		22.01	0.71	24.37	862.76	6.43	4.72	452.59	574.36	108.55	23.29	2499.25
03/08/2016 16:33:17		22.07	1.48	25.67	862.74	6.80	4.99	452.36	574.21	109.38	23.13	2499.63
03/08/2016 16:33:22		22.04	0.73	24.37	862.82	6.44	4.73	451.64	573.17	110.26	22.97	2499.71
03/08/2016 16:33:28		22.04	0.62	24.17	863.02	6.39	4.69	452.83	574.55	108.93	23.22	2500.46
03/08/2016 16:33:33		22.10	1.39	25.47	863.02	6.76	4.96	451.34	572.79	107.30	23.53	2500.10
03/08/2016 16:33:38		22.08	0.88	24.58	863.05	6.51	4.78	418.82	531.45	106.38	23.71	2500.23
03/08/2016 16:33:44		22.12	1.15	24.99	862.94	6.64	4.87	357.68	453.99	106.01	23.78	2500.07
03/08/2016 16:33:49		22.13	0.81	24.38	862.92	6.48	4.75	354.16	449.55	104.70	24.04	2500.29
03/08/2016 16:33:54		22.14	0.82	24.38	862.99	6.48	4.75	353.62	448.85	104.03	24.18	2500.32
03/08/2016 16:34:00		22.16	0.68	24.11	862.83	6.42	4.71	354.11	449.58	104.04	24.17	2500.14
03/08/2016 16:34:05		22.16	0.64	24.04	862.98	6.40	4.69	354.47	449.95	103.32	24.32	2500.37
03/08/2016 16:34:10		22.17	0.53	23.84	862.84	6.35	4.66	354.24	449.75	102.72	24.44	2500.28
03/08/2016 16:34:16		22.17	0.71	24.14	862.90	6.43	4.72	354.10	449.54	102.34	24.52	2500.18
03/08/2016 16:34:21		22.16	0.44	23.70	862.95	6.31	4.63	353.54	448.80	102.06	24.57	2500.15
03/08/2016 16:34:26		22.17	0.33	23.50	862.90	6.26	4.59	353.59	448.91	102.63	24.46	2500.48
03/08/2016 16:34:32		22.11	-0.00	23.01	862.78	6.11	4.48	354.62	450.18	104.42	24.10	2500.33
03/08/2016 16:34:37		22.06	-0.07	22.98	862.84	6.08	4.46	354.11	449.43	107.28	23.54	2500.25
03/08/2016 16:34:42		21.84	-0.36	22.79	862.87	5.95	4.37	353.91	448.81	112.70	22.52	2500.05
03/08/2016 16:34:48		21.39	-1.01	22.35	862.80	5.68	4.17	354.85	449.36	121.53	20.97	2499.71
03/08/2016 16:34:53		20.40	-2.05	22.01	862.87	5.26	3.88	355.23	448.29	157.31	15.77	2499.26
03/08/2016 16:34:58		16.61	-5.41	21.70	862.85	4.08	3.05	357.31	445.11	219.87	9.25	2498.59
03/08/2016 16:35:03		13.32	-6.67	24.36	862.86	3.71	2.80	399.71	492.27	262.59	5.89	2497.86
03/08/2016 16:35:09		11.18	-6.73	27.90	862.82	3.69	2.81	405.06	495.15	286.74	4.25	2497.36
03/08/2016 16:35:14		9.99	-6.53	30.67	862.81	3.75	2.87	405.45	493.56	296.23	3.64	2496.73
03/08/2016 16:35:19		8.66	-6.59	33.39	862.78	3.73	2.87	406.04	491.97	297.43	3.57	2496.33
03/08/2016 16:35:25		7.36	-6.49	36.75	862.70	3.76	2.90	405.55	489.16	294.81	3.73	2495.85
03/08/2016 16:35:30		6.68	-6.11	39.63	862.73	3.87	2.99	407.04	489.75	300.04	3.41	2495.74
03/08/2016 16:35:35		6.37	-5.69	41.80	862.66	4.00	3.10	406.24	488.28	305.01	3.10	2495.46
03/08/2016 16:35:41		6.20	-5.60	42.59	862.70	4.03	3.12	406.00	487.67	304.64	3.13	2495.25
03/08/2016 16:35:46		6.08	-5.43	43.50	862.59	4.08	3.16	406.76	488.44	304.48	3.14	2495.12
03/08/2016 16:35:51		5.92	-5.39	44.12	862.58	4.09	3.17	405.99	487.24	305.92	3.05	2495.01
03/08/2016 16:35:57		5.76	-5.36	44.72	862.60	4.10	3.18	406.10	487.08	303.86	3.17	2494.82
03/08/2016 16:36:02		5.63	-5.32	45.25	862.59	4.11	3.19	405.75	486.45	304.24	3.15	2494.74
03/08/2016 16:36:07		5.44	-5.32	45.84	862.61	4.11	3.19	405.61	485.93	305.28	3.09	2494.17
03/08/2016 16:36:13		5.24	-5.24	46.78	862.56	4.14	3.22	406.13	486.23	305.98	3.05	2493.97
03/08/2016 16:36:18		5.11	-5.18	47.40	862.53	4.16	3.23	405.76	485.58	308.20	2.91	2493.82
03/08/2016 16:36:23		4.94	-5.18	47.99	862.54	4.16	3.24	406.01	485.57	312.28	2.67	2493.33
03/08/2016 16:36:29		4.74	-5.18	48.65	862.59	4.16	3.24	406.57	485.87	311.48	2.72	2493.26
03/08/2016 16:36:34		4.64	-5.09	49.33	862.42	4.18	3.26	406.00	485.11	306.75	3.00	2493.55
03/08/2016 16:36:39		4.59	-4.98	49.89	862.55	4.22	3.29	405.52	484.38	303.66	3.19	2493.64
03/08/2016 16:36:44		4.53	-4.96	50.18	862.58	4.23	3.29	406.07	484.92	303.66	3.19	2493.77
03/08/2016 16:36:50		4.44	-4.99	50.38	862.67	4.21	3.29	405.68	484.24	303.69	3.18	2493.69
03/08/2016 16:36:55		4.30	-5.03	50.75	862.58	4.20	3.28	406.20	484.66	304.72	3.12	2493.69
03/08/2016 16:37:00		4.17	-5.00	51.33	862.52	4.21	3.29	406.11	484.36	306.92	2.99	2493.42
03/08/2016 16:37:06		4.02	-4.99	51.90	862.58	4.22	3.29	405.91	483.83	307.42	2.96	2493.44
03/08/2016 16:37:11		3.92	-4.92	52.54	862.53	4.24	3.31	405.83	483.59	305.90	3.05	2493.47
03/08/2016 16:37:16		3.88	-4.81	53.12	862.61	4.27	3.34	405.81	483.45	303.66	3.19	2493.33
03/08/2016 16:37:22		3.83	-4.72	53.67	862.52	4.30	3.36	406.56	484.31	306.37	3.02	2493.15
03/08/2016 16:37:27		3.75	-4.71	54.02	862.64	4.31	3.37	405.65	483.02	304.10	3.16	2493.28
03/08/2016 16:37:32		3.75	-4.63	54.34	862.62	4.33	3.39	405.17	482.46	301.57	3.31	2493.35
03/08/2016 16:37:38		3.72	-4.58	54.66	862.58	4.35	3.40	407.00	484.61	304.28	3.15	2493.30
03/08/2016 16:37:43		3.68	-4.59	54.80	862.53	4.35	3.40	405.50	482.78	303.35	3.20	2493.23
03/08/2016 16:37:48		3.68	-4.47	55.27	862.58	4.38	3.43	405.13	482.31	301.13	3.34	2493.34
03/08/2016 16:37:54		3.66	-4.41	55.62	862.53	4.41	3.45	406.29	483.68	301.59	3.31	2493.16
03/08/2016 16:37:59		3.65	-4.38	55.76	862.57	4.41	3.45	406.79	484.23	302.12	3.28	2493.33
03/08/2016 16:38:04		3.62	-4.41	55.79	862.55	4.41	3.45	406.45	483.78	304.21	3.15	2493.25
03/08/2016 16:38:10		3.54	-4.49	55.74	862.53	4.38	3.43	406.26	483.44	304.47	3.14	2493.30
03/08/2016 16:38:15		3.52	-4.48	55.86	862.64	4.38	3.43	406.59	483.74	306.80	3.00	2493.35
03/08/2016 16:38:20		3.44	-4.57	55.79	862.60	4.35	3.41	406.11	483.05	308.20	2.91	2493.38
03/08/2016 16:38:25		3.38	-4.66	55.66	862.55	4.32	3.38	406.02	482.85	307.22	2.97	2493.22
03/08/2016 16:38:31		3.36	-4.66	55.74	862.62	4.32	3.39	404.67	481.19	306.05	3.04	2493.02
03/08/2016 16:38:36		3.36	-4.63	55.86	862.60	4.33	3.39	406.23	483.05	306.44	3.02	2492.94
03/08/2016 16:38:41		3.32	-4.59	56.18	862.60	4.35	3.40	405.40	481.99	305.83	3.05	2493.03
03/08/2016 16:38:47		3.38	-4.46	56.51	862.58	4.39	3.44	405.13	481.79	304.42	3.14	2492.91
03/08/2016 16:38:52		3.40	-4.37	56.80	862.61	4.42	3.46	406.26	483.15	302.79	3.24	2493.07
03/08/2016 16:38:57		3.44	-4.28	57.01	862.60	4.45	3.48	406.39	483.37	301.74	3.30	2493.25
03/08/2016 16:39:03		3.49	-4.20	57.16	862.60	4.48	3.50	404.91	481.71	301.50	3.32	2493.32
03/08/2016 16:39:08		3.49	-4.20	57.19	862.61	4.48	3.50	405.74	482.69	302.33	3.27	2493.21
03/08/2016 16:39:14		3.50	-4.23	56.99	862.60	4.47	3.49	406.73	483.89	303.25	3.21	2493.19
03/08/2016 16:39:19		3.46	-4.29	56.90	862.56	4.45	3.48	405.78	482.71	304.95	3.11	2493.29
03/08/2016 16:39:24		3.44	-4.31	56.89	862.59	4.44	3.47	405.54	482.37	306.48	3.02	2493.19
03/08/2016 16:39:30		3.38	-4.37	56.88	862.69	4.42	3.46	405.73	482.43	304.83	3.12	2493.16
03/08/2016 16:39:35		3.41	-4.30	57.06	862.64	4.44	3.48	406.28	483.16	305.58	3.07	2493.12
03/08/2016 16:39:40		3.40	-4.26	57.27	862.65	4.45	3.49	405.20	481.86	303.19	3.21	2493.05
03/08/2016 16:39:45		3.40	-4.19	57.58	862.65	4.48	3.51	406.66	483.60	299.16	3.46	2493.13
03/08/2016 16:39:51		3.47	-4.05	57.91	862.60	4.53	3.54	405.32	482.16	296.96	3.60	2493.13
03/08/2016 16:39:56		3.50	-3.97	58.12	862.59	4.55	3.56	405.43	482.34	297.14	3.59	2492.90
03/08/2016 16:40:01		3.54	-3.89	58.33	862.63	4.58	3.59	405.98	483.04	298.97	3.47	2492.80
03/08/2016 16:40:07		3.54	-3.90	58.27	862.65	4.58	3.58	404.15	480.85	301.04	3.35	2492.83
03/08/2016 16:40:12		3.56	-3.87	58.31	862.68	4.59	3.59	405.74	482.77	301.58	3.31	2492.84
03/08/2016 16:40:17		3.50	-3.92	58.32	862.59	4.57	3.58	406.16	483.21	303.36	3.20	2492.87
03/08/2016 16:40:23		3.52	-3.91	58.30	862.62	4.57	3.58	406.40	483.52	305.75	3.06	2492.73
03/08/2016 16:40:28		3.46	-4.03	58.03	862.60	4.53	3.55	404.94	481.69	302.32	3.27	2492.91
03/08/2016 16:40:33		3.51	-3.95	58.15	862.61	4.56	3.57	404.11	480.78	291.90	3.92	2493.02
03/08/2016 16:40:39		3.68	-3.66	58.73	862.62	4.66	3.65	404.54	481.57	283.50	4.46	2493.03
03/08/2016 16:40:44		3.85	-3.42	59.08	862.63	4.75	3.71	404.60	481.95	283.37	4.47	2493.07
03/08/2016 16:40:49		3.97	-3.31	59.07	862.58	4.78	3.74	404.23	481.74	286.19	4.28	2493.28
03/08/2016 16:40:55		3.96	-3.40	58.72	862.62	4.75	3.71	405.31	482.99	291.30	3.95	2493.27
03/08/2016 16:41:00		3.85	-3.57	58.44	862.64	4.69	3.67	405.48	482.99	294.69	3.74	2493.22
03/08/2016 16:41:05		3.70	-3.70	58.50	862.56	4.65	3.64	405.80	483.15	290.42	4.01	2493.32
03/08/2016 16:41:11		3.65	-3.71	58.64	862.61	4.64	3.63	404.70	481.72	284.19	4.41	2493.21
03/08/2016 16:41:16		3.76	-3.56	58.86	862.60	4.70	3.67	295.28	351.62	283.36	4.47	2493.35
03/08/2016 16:41:21		3.88	-3.44	58.88	862.65	4.74	3.70	209.97	250.13	282.26	4.54	2493.15
03/08/2016 16:41:26		3.96	-3.35	58.95	862.59	4.77	3.73	337.01	401.61	289.65	4.06	2493.24
03/08/2016 16:41:32		3.97	-3.44	58.49	862.63	4.74	3.70	355.94	424.17	295.55	3.69	2492.77
03/08/2016 16:41:37		3.87	-3.65	58.01	862.55	4.67	3.65	298.54	355.67	298.19	3.52	2492.79
03/08/2016 16:41:42		3.79	-3.76	57.85	862.61	4.63	3.62	302.04	359.71	292.01	3.91	2492.80
03/08/2016 16:41:48		3.92	-3.55	58.25	862.54	4.70	3.67	354.54	422.46	285.74	4.31	2493.02
03/08/2016 16:41:53		4.07	-3.32	58.62	862.62	4.78	3.73	355.60	423.92	284.97	4.36	2492.99
03/08/2016 16:41:58		4.12	-3.28	58.57	862.52	4.79	3.74	354.53	422.77	282.01	4.56	2493.25
03/08/2016 16:42:04		4.19	-3.21	58.61	862.62	4.82	3.76	353.62	421.74	281.65	4.58	2493.42
03/08/2016 16:42:09		4.26	-3.17	58.51	862.59	4.84	3.77	330.76	394.59	282.87	4.50	2493.50
03/08/2016 16:42:14		4.24	-3.27	58.15	862.61	4.80	3.75	305.70	364.65	281.75	4.57	2493.45
03/08/2016 16:42:20		4.25	-3.27	58.10	862.59	4.80	3.75	348.50	415.74	277.03	4.89	2493.58
03/08/2016 16:42:25		4.24	-3.28	58.10	862.56	4.80	3.74	384.50	458.69	278.62	4.78	2493.44
03/08/2016 16:42:30		4.11	-3.48	57.76	862.53	4.72	3.69	404.98	482.90	284.77	4.37	2493.32
03/08/2016 16:42:36		4.04	-3.61	57.48	862.55	4.68	3.65	404.70	482.44	277.60	4.85	2493.45
03/08/2016 16:42:41		4.07	-3.58	57.49	862.56	4.69	3.66	404.55	482.31	278.28	4.80	2493.40
03/08/2016 16:42:46		4.04	-3.62	57.45	862.59	4.68	3.65	404.44	482.10	284.76	4.37	2493.45
03/08/2016 16:42:52		3.98	-3.70	57.36	862.56	4.65	3.63	382.84	456.27	288.13	4.16	2493.43
03/08/2016 16:42:57		3.91	-3.80	57.20	862.51	4.61	3.60	344.22	410.17	289.79	4.05	2493.46
03/08/2016 16:43:02		3.85	-3.84	57.28	862.54	4.60	3.60	356.65	424.87	288.43	4.14	2493.47
03/08/2016 16:43:07		3.80	-3.81	57.59	862.52	4.61	3.60	357.27	425.54	289.97	4.04	2493.16
03/08/2016 16:43:13		3.78	-3.78	57.79	862.52	4.62	3.61	357.25	425.49	292.29	3.89	2493.17
03/08/2016 16:43:18		3.80	-3.70	58.05	862.50	4.65	3.63	356.85	425.05	286.80	4.24	2493.30
03/08/2016 16:43:23		3.84	-3.62	58.26	862.44	4.68	3.66	356.65	424.91	285.31	4.34	2493.50
03/08/2016 16:43:29		3.82	-3.61	58.38	862.42	4.68	3.66	356.19	424.34	284.02	4.42	2493.80
03/08/2016 16:43:34		3.84	-3.56	58.52	862.47	4.70	3.67	356.69	424.93	284.77	4.37	2493.58
03/08/2016 16:43:39		3.82	-3.51	58.81	862.50	4.71	3.68	359.62	428.38	286.64	4.25	2493.56
03/08/2016 16:43:45		3.82	-3.47	59.01	862.49	4.73	3.70	404.85	482.27	286.79	4.24	2493.65
03/08/2016 16:43:50		3.86	-3.43	59.02	862.53	4.74	3.71	404.27	481.63	284.74	4.38	2493.72
03/08/2016 16:43:55		3.88	-3.42	58.96	862.50	4.75	3.71	402.83	479.96	283.65	4.45	2493.82
03/08/2016 16:44:01		3.92	-3.37	59.03	862.49	4.76	3.72	296.34	353.13	282.44	4.53	2493.82
03/08/2016 16:44:06		3.94	-3.35	59.03	862.42	4.77	3.73	354.30	422.27	289.92	4.04	2493.75
03/08/2016 16:44:11		3.83	-3.54	58.64	862.42	4.70	3.68	355.72	423.79	280.72	4.64	2494.00
03/08/2016 16:44:17		4.14	-3.12	59.21	862.47	4.85	3.79	294.75	351.53	229.80	8.41	2494.24
03/08/2016 16:44:22		5.36	-1.22	62.58	862.47	5.59	4.35	306.71	367.39	187.63	12.31	2494.52
03/08/2016 16:44:27		6.72	0.65	65.25	862.44	6.40	4.95	336.28	404.80	170.01	14.23	2494.80
03/08/2016 16:44:32		7.86	1.76	65.37	862.49	6.94	5.35	354.96	429.01	159.69	15.47	2495.09
03/08/2016 16:44:38		8.84	2.28	63.50	862.49	7.20	5.53	355.07	430.63	155.06	16.05	2495.25
03/08/2016 16:44:43		9.68	2.47	60.82	862.53	7.30	5.59	354.50	431.20	152.20	16.43	2495.38
03/08/2016 16:44:48		10.31	2.42	58.10	862.53	7.27	5.56	354.19	431.79	150.06	16.71	2495.56
03/08/2016 16:44:54		11.00	2.15	54.44	862.55	7.14	5.44	354.88	433.67	147.17	17.10	2495.85
03/08/2016 16:44:59		11.68	1.86	50.96	862.46	6.99	5.31	354.78	434.63	143.41	17.62	2495.95
03/08/2016 16:45:04		12.59	2.01	48.54	862.54	7.07	5.35	355.16	436.45	140.22	18.07	2495.85
03/08/2016 16:45:10		13.21	1.68	45.52	862.58	6.90	5.22	354.57	436.65	136.94	18.54	2496.13
03/08/2016 16:45:15		13.76	1.52	43.42	862.49	6.82	5.15	354.84	437.86	133.92	18.99	2496.32
03/08/2016 16:45:20		14.44	1.42	41.26	862.50	6.77	5.10	354.71	438.74	131.78	19.32	2496.55
03/08/2016 16:45:26		14.88	1.04	39.01	862.61	6.59	4.95	353.56	437.93	130.24	19.56	2496.62
03/08/2016 16:45:31		15.20	1.03	38.21	862.49	6.59	4.94	354.30	439.39	128.99	19.75	2496.61
03/08/2016 16:45:36		15.62	0.83	36.64	862.54	6.49	4.86	354.92	440.78	128.52	19.83	2496.77
03/08/2016 16:45:42		15.96	0.49	34.99	862.50	6.33	4.74	355.28	441.77	129.27	19.71	2496.84
03/08/2016 16:45:47		16.25	0.31	33.91	862.56	6.25	4.67	353.85	440.39	131.60	19.35	2497.00
03/08/2016 16:45:52		16.37	-0.04	32.81	862.52	6.09	4.56	354.71	441.67	133.46	19.06	2496.86
03/08/2016 16:45:58		16.51	-0.26	32.00	862.51	5.99	4.48	354.50	441.63	133.50	19.06	2496.93
03/08/2016 16:46:03		16.66	-0.31	31.58	862.41	5.97	4.46	354.29	441.65	132.32	19.24	2497.12
03/08/2016 16:46:08		16.83	-0.36	31.14	862.48	5.95	4.44	354.11	441.65	131.05	19.43	2497.16
03/08/2016 16:46:14		17.03	-0.38	30.69	862.40	5.94	4.43	354.78	442.83	129.38	19.69	2497.18
03/08/2016 16:46:19		17.24	-0.32	30.41	862.50	5.97	4.45	354.39	442.61	127.83	19.94	2497.03
03/08/2016 16:46:24		17.41	-0.41	29.90	862.40	5.93	4.42	354.95	443.62	127.39	20.01	2497.40
03/08/2016 16:46:30		17.48	-0.36	29.87	862.42	5.95	4.43	354.42	443.05	127.32	20.02	2497.56
03/08/2016 16:46:35		17.51	-0.22	30.14	862.48	6.02	4.48	354.20	442.80	127.35	20.01	2497.68
03/08/2016 16:46:40		17.71	-0.31	29.56	862.51	5.97	4.45	354.55	443.51	126.99	20.07	2497.82
03/08/2016 16:46:46		17.86	-0.30	29.30	862.51	5.98	4.45	354.73	443.98	126.15	20.21	2497.83
03/08/2016 16:46:51		18.02	-0.12	29.38	862.47	6.06	4.50	353.96	443.27	125.25	20.35	2497.74
03/08/2016 16:46:56		18.10	0.01	29.52	862.41	6.12	4.55	355.01	444.74	124.96	20.40	2497.97
03/08/2016 16:47:02		18.26	0.27	29.77	862.49	6.23	4.63	354.20	443.93	124.86	20.42	2497.79
03/08/2016 16:47:07		18.36	0.15	29.35	862.48	6.18	4.59	354.50	444.46	125.75	20.27	2497.87
03/08/2016 16:47:12		18.40	-0.16	28.62	862.51	6.04	4.49	354.74	444.81	127.35	20.01	2497.90
03/08/2016 16:47:17		18.42	-0.40	28.08	862.43	5.93	4.41	354.47	444.54	128.33	19.86	2497.89
03/08/2016 16:47:23		18.42	-0.53	27.82	862.54	5.88	4.36	354.20	444.15	129.50	19.67	2497.92
03/08/2016 16:47:28		18.40	-0.52	27.88	862.42	5.88	4.37	354.74	444.85	130.48	19.52	2498.09
03/08/2016 16:47:33		18.36	-0.49	28.01	862.51	5.90	4.38	354.36	444.28	131.20	19.41	2497.87
03/08/2016 16:47:39		18.33	-0.51	28.01	862.44	5.89	4.37	354.54	444.49	131.29	19.40	2498.06
03/08/2016 16:47:44		18.30	-0.59	27.91	862.42	5.85	4.35	354.02	443.80	131.36	19.39	2498.17
03/08/2016 16:47:49		18.25	-0.65	27.87	862.52	5.83	4.33	354.79	444.64	131.54	19.36	2498.19
03/08/2016 16:47:55		18.24	-0.69	27.80	862.44	5.81	4.32	354.36	444.12	131.48	19.37	2498.18
03/08/2016 16:48:00		18.25	-0.52	28.14	862.51	5.88	4.37	353.97	443.62	130.84	19.47	2498.27
03/08/2016 16:48:05		18.28	-0.27	28.61	862.49	5.99	4.45	354.12	443.87	129.64	19.65	2498.27
03/08/2016 16:48:11		18.32	-0.12	28.84	862.42	6.06	4.50	355.16	445.26	128.89	19.77	2498.36
03/08/2016 16:48:16		18.36	-0.08	28.85	862.51	6.07	4.51	354.36	444.27	129.25	19.71	2498.44
03/08/2016 16:48:21		18.40	-0.14	28.65	862.52	6.05	4.49	354.38	444.35	129.68	19.65	2498.44
03/08/2016 16:48:27		18.43	-0.26	28.35	862.48	6.00	4.45	353.99	443.93	130.15	19.57	2498.68
03/08/2016 16:48:32		18.42	-0.45	27.98	862.49	5.91	4.39	354.12	444.07	130.47	19.52	2498.58
03/08/2016 16:48:37		18.41	-0.47	27.95	862.47	5.90	4.38	353.96	443.86	130.33	19.54	2498.72
03/08/2016 16:48:43		18.44	-0.51	27.82	862.49	5.89	4.37	355.16	445.41	130.26	19.56	2498.72
03/08/2016 16:48:48		18.46	-0.48	27.85	862.47	5.90	4.38	354.38	444.47	130.26	19.56	2498.71
03/08/2016 16:48:53		18.46	-0.56	27.69	862.53	5.86	4.35	354.57	444.68	130.39	19.54	2498.71
03/08/2016 16:48:59		18.48	-0.61	27.55	862.46	5.84	4.34	354.46	444.60	130.65	19.50	2498.58
03/08/2016 16:49:04		18.49	-0.50	27.76	862.46	5.89	4.37	354.59	444.79	131.10	19.43	2498.77
03/08/2016 16:49:09		18.49	-0.44	27.89	862.49	5.92	4.39	354.36	444.48	131.35	19.39	2498.69
03/08/2016 16:49:15		18.49	-0.53	27.69	862.53	5.88	4.36	354.23	444.31	131.76	19.32	2498.70
03/08/2016 16:49:20		18.49	-0.52	27.72	862.49	5.88	4.37	355.00	445.29	131.39	19.38	2498.66
03/08/2016 16:49:25		18.50	-0.29	28.16	862.47	5.98	4.44	354.77	445.02	131.16	19.42	2498.59
03/08/2016 16:49:31		18.54	-0.36	27.96	862.42	5.95	4.42	354.54	444.82	130.80	19.47	2498.76
03/08/2016 16:49:36		18.56	-0.37	27.89	862.46	5.95	4.41	353.72	443.80	130.82	19.47	2498.65
03/08/2016 16:49:41		18.58	-0.40	27.80	862.55	5.93	4.40	354.09	444.25	130.42	19.53	2498.64
03/08/2016 16:49:46		18.59	-0.46	27.66	862.60	5.91	4.38	354.95	445.32	129.98	19.60	2498.76
03/08/2016 16:49:52		18.63	-0.21	28.10	862.53	6.02	4.46	354.51	444.87	130.08	19.58	2498.69
03/08/2016 16:49:57		18.66	-0.15	28.17	862.43	6.04	4.48	354.72	445.23	130.06	19.59	2498.64
03/08/2016 16:50:02		18.68	-0.13	28.17	862.49	6.05	4.49	354.69	445.18	130.26	19.56	2498.64
03/08/2016 16:50:08		18.70	-0.13	28.14	862.50	6.05	4.49	354.07	444.43	130.41	19.53	2498.48
03/08/2016 16:50:13		18.71	-0.15	28.07	862.37	6.04	4.48	355.10	445.81	130.39	19.54	2498.73
03/08/2016 16:50:18		18.69	-0.45	27.50	862.21	5.91	4.38	354.24	444.78	128.60	19.82	2498.71
03/08/2016 16:50:24		18.81	-0.35	27.51	862.23	5.96	4.42	354.09	444.77	126.25	20.19	2498.68
03/08/2016 16:50:29		18.97	-0.17	27.59	862.15	6.03	4.47	354.62	445.71	123.68	20.61	2498.72
03/08/2016 16:50:34		19.12	-0.07	27.54	862.20	6.08	4.50	354.56	445.85	123.25	20.68	2498.82
03/08/2016 16:50:40		19.30	0.18	27.72	862.27	6.19	4.58	354.37	445.84	122.23	20.85	2498.76
03/08/2016 16:50:45		19.47	0.01	27.09	862.26	6.11	4.52	354.17	445.85	121.88	20.91	2498.74
03/08/2016 16:50:50		19.57	0.30	27.50	862.25	6.25	4.62	353.96	445.74	120.44	21.15	2498.88
03/08/2016 16:50:56		19.70	0.35	27.38	862.25	6.27	4.63	354.80	447.00	118.86	21.42	2498.81
03/08/2016 16:51:01		19.82	0.20	26.89	862.21	6.20	4.58	354.88	447.30	118.61	21.47	2498.88
03/08/2016 16:51:06		19.86	-0.13	26.18	862.20	6.05	4.47	354.48	446.87	118.74	21.44	2498.91
03/08/2016 16:51:12		19.93	-0.39	25.58	862.16	5.94	4.39	354.63	447.19	119.93	21.24	2499.09
03/08/2016 16:51:17		19.92	-0.31	25.75	862.22	5.97	4.41	354.54	447.03	119.83	21.26	2499.01
03/08/2016 16:51:22		19.94	-0.17	25.99	862.23	6.04	4.46	354.43	446.92	118.64	21.46	2498.97
03/08/2016 16:51:28		20.00	0.07	26.33	862.22	6.14	4.53	353.94	446.39	117.69	21.63	2499.14
03/08/2016 16:51:33		20.04	-0.15	25.86	862.21	6.04	4.46	354.33	446.95	118.82	21.43	2499.12
03/08/2016 16:51:38		20.02	-0.09	25.99	862.02	6.07	4.48	354.86	447.68	120.80	21.09	2499.17
03/08/2016 16:51:44		19.98	-0.20	25.85	861.97	6.02	4.45	354.58	447.30	122.35	20.83	2499.09
03/08/2016 16:51:49		19.93	-0.25	25.85	861.84	6.00	4.43	354.59	447.30	122.78	20.76	2499.01
03/08/2016 16:51:54		19.92	-0.22	25.92	861.91	6.01	4.44	354.61	447.27	123.08	20.71	2498.89
03/08/2016 16:52:00		19.90	-0.27	25.85	861.97	5.99	4.42	354.36	446.89	123.33	20.67	2498.98
03/08/2016 16:52:05		19.87	-0.34	25.78	861.85	5.96	4.41	354.37	446.92	123.21	20.69	2499.09
03/08/2016 16:52:10		19.85	-0.41	25.67	861.94	5.93	4.38	354.31	446.78	122.74	20.77	2499.00
03/08/2016 16:52:15		19.84	-0.44	25.64	861.93	5.92	4.37	354.55	447.06	122.95	20.73	2499.03
03/08/2016 16:52:21		19.81	-0.57	25.44	861.94	5.86	4.33	353.61	445.84	123.23	20.69	2499.12
03/08/2016 16:52:26		19.76	-0.71	25.26	861.90	5.80	4.29	354.02	446.29	122.53	20.80	2499.11
03/08/2016 16:52:31		19.80	-0.33	25.91	861.85	5.97	4.41	354.17	446.57	121.78	20.93	2499.05
03/08/2016 16:52:37		19.74	-0.63	25.43	861.80	5.83	4.31	354.28	446.64	122.40	20.82	2499.01
03/08/2016 16:52:42		19.72	-0.72	25.29	861.86	5.80	4.28	354.27	446.57	123.27	20.68	2499.01
03/08/2016 16:52:47		19.66	-0.81	25.22	861.85	5.76	4.26	354.89	447.26	124.57	20.46	2498.92
03/08/2016 16:52:53		19.59	-0.89	25.18	861.66	5.72	4.23	354.78	447.12	126.42	20.16	2499.01
03/08/2016 16:52:58		19.51	-0.87	25.35	861.64	5.73	4.24	354.69	446.89	127.53	19.99	2498.93
03/08/2016 16:53:03		19.44	-0.81	25.58	861.60	5.76	4.26	354.25	446.25	128.12	19.89	2498.90
03/08/2016 16:53:09		19.34	-0.81	25.74	861.58	5.76	4.26	354.29	446.15	128.03	19.91	2498.89
03/08/2016 16:53:14		19.27	-0.73	26.00	861.58	5.79	4.29	354.99	446.93	128.63	19.81	2498.86
03/08/2016 16:53:19		19.16	-0.97	25.73	861.57	5.69	4.22	354.34	445.95	129.37	19.69	2498.90
03/08/2016 16:53:25		19.04	-1.04	25.78	861.59	5.66	4.20	354.64	446.14	129.72	19.64	2499.02
03/08/2016 16:53:30		19.08	-0.44	26.86	861.52	5.92	4.38	354.47	446.01	130.56	19.51	2499.08
03/08/2016 16:53:35		19.03	-0.70	26.46	861.55	5.81	4.30	354.14	445.51	131.74	19.33	2498.99
03/08/2016 16:53:41		18.98	-0.81	26.32	861.55	5.76	4.27	353.98	445.24	132.07	19.28	2498.88
03/08/2016 16:53:46		18.94	-0.85	26.31	861.56	5.74	4.26	354.64	446.00	131.14	19.42	2498.87
03/08/2016 16:53:51		18.93	-0.68	26.65	861.49	5.81	4.31	354.85	446.29	130.66	19.49	2498.90
03/08/2016 16:53:57		18.94	-0.71	26.58	861.62	5.80	4.30	354.08	445.26	130.59	19.50	2498.84
03/08/2016 16:54:02		18.92	-0.76	26.51	861.57	5.78	4.28	354.89	446.27	129.05	19.74	2498.87
